6847
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
熱彎玻璃 | 5mm | 160元/平方 | 木箱 | 一等品 |
熱彎玻璃 | 6mm | 170元/平方 | 木箱 | 一等品 |
熱彎玻璃 | 8mm | 190元/平方 | 木箱 | 一等品 |
熱彎玻璃 | 10mm | 210元/平方 | 木箱 | 一等品 |
熱彎玻璃 | 12mm | 240元/平方 | 木箱 | 一等品 |
熱彎玻璃 | 15mm | 280元/平方 | 木箱 | 一等品 |
高難度熱彎玻璃 | 5~8mm | 340元/平方 | 木箱 | 一等品 |
高難度熱彎玻璃 | 10~15mm | 370元/平方 | 木箱 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:蘇州市施洛琦熱彎工藝玻璃廠提供 量大從優(yōu) 13814878611 戴
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥45/千克
¥165/千克
¥65/千克
¥135/千克
¥110/千克
¥110/千克
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論