6852
2012年8月27日沙河市大光明浮法玻璃報(bào)價(jià) | ||
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級(jí)別 |
-4mm | 9.9-10.5 | 一等品 |
-5mm | 12.4-13.1 | 一等品 |
3.5mm | 9.2-9.7 | 一等品 |
15mm | 49.5- 51.5 | 一等品 |
8mm | 23.8-24.8 | 一等品 |
10mm | 30.3-31.5 | 一等品 |
12mm | 36.2-37.7 | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥3.5/公斤
¥66/平方米
¥66/平方米
¥66/平方米
¥65/平方米
¥65/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論