6719
產(chǎn)品名稱 | 報價單位 | 報價地區(qū) | 產(chǎn)品價格 | 較低購買量 |
調(diào)料瓶系列 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/只 | 電議 |
組培菌苗 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.45元/瓶 | 20000瓶 |
燕窩瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.55元/只 | 電議 |
調(diào)料瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.55元/只 | 電議 |
馬口鐵蓋子 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.25元/只 | 電議 |
藥瓶 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.35元/只 | 電議 |
膏霜瓶系列 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/只 | 電議 |
各種蜂蜜 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.55元/瓶 | 20000瓶 |
燕窩 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.45元/瓶 | 20000瓶 |
燕窩 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.45元/瓶 | 20000瓶 |
蠟臺 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.60元/只 | 電議 |
咖啡瓶 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.65元/只 | 電議 |
精油瓶系列 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.35元/只 | 電議 |
醬醋瓶 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.55元/只 | 電議 |
藥瓶 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.50元/只 | 電議 |
飲料瓶 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.60元/只 | 電議 |
調(diào)料瓶系列 玻璃瓶 | 大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.35元/只 | 電議 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥55/平方米
¥18/平方米
面議
¥18/平方米
¥125/平方米
¥1/平方米
0條評論
登錄最新評論