3366
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
安全浮法白玻 | 3.5mm | 8.95元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 3.7mm | 9.65元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 3.8mm | 9.85元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 4mm | 10.4元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 4mm | 10.5元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 4.5mm | 11.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 4.8mm | 12.3元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 5mm | 12.8元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 5mm | 12.9元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 4.8mm大板 | 13.1元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 5mm | 13.7元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 5mm | 13.8元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 6mm | 17.6元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 6mm | 17.8元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 8mm | 23元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 10mm | 29.15元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法白玻 | 12mm | 34.7元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
元華浮法白玻 | 4.8mm | 12.1元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
元華浮法白玻 | 5mm | 12.6元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:河北沙河華信玻璃有限公司提供主要經(jīng)營安全浮法、長城、迎新、鑫利、正大、德金等各廠家浮法白玻 各種鍍膜、超白、水磨砂等工藝玻璃。銷售部(霍小星):15028861260 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥135/千克
¥80/千克
面議
¥90/千克
¥130/千克
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論