5537
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
安全玻璃 | 3.5mm | 8.4 | 鐵架/裸包 | 混裝品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 3.8mm | 9.5 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 4mm | 10.75 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 4.5mm | 11.2 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 4.8mm | 12.3 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 5mm | 13.35 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 4.8大板 | 13.4 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 5mm | 14 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 6mm | 17.95 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 8mm | 23.4 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 10mm | 29.55 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全玻璃 | 12mm | 35.05 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:河北沙河華信玻璃有限公司提供,主要經(jīng)營(yíng)安全浮法、長(zhǎng)城、迎新、鑫利、大光明、德金等各廠家浮法白玻 各種鍍膜、超白、水磨砂等工藝玻璃。
聯(lián)系電話:霍小星
聯(lián)系電話:15028861260
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
¥70/千克
¥50/千克
¥50/千克
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論