7282
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 經(jīng) 銷 商 | 報(bào)價(jià)日期 |
德金浮法 | 3.8mm | 12.1元 | [河北/邢臺(tái)市] | 瑞迪貿(mào)易公司 | 2013-09-05 |
元華浮法 | 4.8mm | 15.3元 | [河北] | 元華浮法經(jīng)銷處 | 2013-09-05 |
正大玻璃 | 3.5mm | 11.2元 | [河北/邢臺(tái)市] | 沙河眾誠(chéng)玻璃直銷處正大總代理 | 2013-09-05 |
吉恒源浮法 | 4.8mm | 15.4元 | [河北/邢臺(tái)市] | 明曄玻璃經(jīng)銷處 | 2013-09-05 |
長(zhǎng)紅浮法 | 3.8mm | 12.1元 | [河北/邢臺(tái)市] | 明曄玻璃經(jīng)銷處 | 2013-09-05 |
安全浮法 | 4.5mm | 15.5元 | [河北/邢臺(tái)市] | 沙河市偉鑫安全玻璃經(jīng)銷處 | 2013-09-05 |
長(zhǎng)城浮法 | -4mm | 12.1元 | [河北/邢臺(tái)市] | 長(zhǎng)盛公司 | 2013-09-05 |
大光明浮法 | -5mm | 15.4元 | [河北/邢臺(tái)市] | 大光明玻璃直銷處 | 2013-09-05 |
鑫利浮法 | 3.5mm | 11.2元 | [河北/邢臺(tái)市] | 鑫利浮法玻璃經(jīng)銷處 | 2013-09-05 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥65/平方米
¥65/平方米
¥65/平方米
¥20/平方米
¥55/平方米
¥55/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論