4014
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
迎新浮法白玻 | 3mm | 8.85元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
迎新浮法白玻 | 3.5mm | 9元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
迎新浮法白玻 | 4mm | 10.8元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
迎新浮法白玻 | 5mm | 13.2元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
迎新浮法白玻 | 5mm大板 | 14.4元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
迎新浮法白玻 | 6mm | 18.35元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
迎新浮法白玻 | 8mm | 23.7元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
迎新浮法白玻 | 10mm | 30.1元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
迎新浮法白玻 | 12mm | 35.3元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
迎新浮法白玻 | 15mm | 48.5元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
迎新浮法白玻 | 19mm | 64.5元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
正大浮法白玻 | 3.5mm | 9元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
正大浮法白玻 | 3.8mm | 9.85元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
正大浮法白玻 | 4mm | 10.45元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
正大浮法白玻 | 4.5mm | 11.6元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
正大浮法白玻 | 4.8mm | 12.35元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
正大浮法白玻 | 5mm | 12.85元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
正大浮法白玻 | 6mm | 小板16.4/大板16.8元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
正大浮法白玻 | 7mm | 18.5元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
正大浮法白玻 | 8mm | 小板21.4/21.9元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:河北沙河華信玻璃有限公司提供主要經(jīng)營(yíng)安全浮法、長(zhǎng)城、迎新、鑫利、正大、德金等各廠家浮法白玻 各種鍍膜、超白、水磨砂等工藝玻璃。銷(xiāo)售部(霍小星):15028861260 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論