4806
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3mm | 8.4元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 8.55元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品 |
浮法玻璃 | -4mm | 9.5元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4mm | 10元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | -5mm | 11.8元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 12.38元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 16.3元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8mm | 21,2元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 27元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12mm | 31.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 大板-5mm | 12.5元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 13.25元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 16.55元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8mm | 21.4元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 27.2元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12mm | 32元/平方 | 裸包 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市榮森玻璃貿(mào)易有限公司提供
聯(lián)系電話;13131972464
聯(lián)系人;姚女士
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥15/公斤
¥55/公斤
¥55/公斤
¥15/公斤
¥65/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論